Facebook Nutzerzahlen in Deutschland Sommer 2011
Facebook Nutzerzahlen in Deutschland, Köln, Hamburg und Berlin (Sommer 2011)
Als ein Kriterium für die Demographie der Facebook Nutzerzahlen 2011 in Deutschland und drei großer Städte (Köln, Hamburg, Berlin) werden in der Tabelle unten die Zahlen nach den Angaben zum Beziehungsstatus unterschieden. Facebook Nutzerzahlen:
| Stand: 07.07.2011 | Deutschland | Köln | Hamburg | Berlin |
| Nutzer | 19.459.280 | 541.660 | 663.660 | 1.208.360 |
| Beziehungsstatus: | ||||
| Stand: 22.06.2011 | ||||
| Single Männer | 1.698.560 | 34.800 | 44.480 | 90.220 |
| % | 8,86% | 6,51% | 6,72% | 7,54% |
| Single Frauen | 1.115.860 | 27.020 | 31.760 | 64.380 |
| % | 5,82% | 5,06% | 4,80% | 5,38% |
| Verlobte Männer | 154.300 | 4.160 | 4.460 | 10.980 |
| % | 0,80% | 0,78% | 0,67% | 0,92% |
| Verlobte Frauen | 205.360 | 5.180 | 6.180 | 14.060 |
| % | 1,07% | 0,97% | 0,93% | 1,18% |
| Verheiratete Männer | 962.840 | 25.840 | 27.580 | 45.820 |
| % | 5,02% | 4,84% | 4,17% | 3,83% |
| Verheiratete Frauen | 1.246.540 | 33.180 | 37.560 | 57.480 |
| % | 6,50% | 6,21% | 5,68% | 4,80% |
Quelle: Facebook AdPlaner, 07.07.2011
